360体育直播
因巴布拉
SCImbabura
球队市值:0
所属联赛厄乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介因巴布拉(英文名:SCImbabura,粤语名:因巴布拉), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前因巴布拉的市值为:0,因巴布拉共有球员10人,外籍球员8人,我们将为你实时更新因巴布拉赛事数据信息。
全部
德甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-13 弗赖堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-09-20 云达不莱梅 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2025-09-25 弗赖堡 0:0 巴塞尔 0:0
德甲 2025-09-28 弗赖堡 0:0 霍芬海姆 0:0
欧联 2025-10-03 博洛尼亚 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-06 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-19 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
欧联 2025-10-24 弗赖堡 0:0 乌德勒支 0:0
德甲 2025-10-26 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2025-11-07 尼斯 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-09 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2025-11-28 比尔森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-12-01 弗赖堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-06 海登海姆 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2025-12-12 弗赖堡 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 弗赖堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 奥格斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2026-01-23 弗赖堡 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
欧联 2026-01-30 里尔 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 弗赖堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-14 霍芬海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 美因茨 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-18 弗赖堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 汉堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-13 弗赖堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-09-20 云达不莱梅 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-09-28 弗赖堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-06 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-19 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-26 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-09 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-12-01 弗赖堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-06 海登海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 弗赖堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 奥格斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 弗赖堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-14 霍芬海姆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 美因茨 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-18 弗赖堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 汉堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-25 弗赖堡 0:0 巴塞尔 0:0
欧联 2025-10-03 博洛尼亚 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2025-10-24 弗赖堡 0:0 乌德勒支 0:0
欧联 2025-11-07 尼斯 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2025-11-28 比尔森 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2025-12-12 弗赖堡 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
欧联 2026-01-23 弗赖堡 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2026-01-30 里尔 0:0 弗赖堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 迈克尔·查拉 0 0 0 0 0 0
2 威尔逊·福尔科 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
3 迈克尔·查拉 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
4 费尔南多·普雷森塔多 0 0 巴拉圭 0 0 0 0
5 杰森·皮塔 0 0 0 0 0 0
6 桑塔克鲁斯 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
7 威尔逊·福莱科 0 0 0 0 0 0
8 杰森·吉萨马诺 0 0 0 0 0 0
9 迈科尔·米纳 0 0 0 0 0 0
10 帕特里克·明达 0 0 0 0 0 0
11 埃里克·门多萨 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
12 亚历山大·麦地那 0 0 0 0 0 0
13 克里斯托弗·罗梅罗 0 0 0 0 0 0
14 吉列尔莫·科罗纳尔 0 0 0 0 0 0
15 乔纳森·贝尼特斯 0 0 0 0 0 0
16 亨利·卡尔德隆 0 0 0 0 0 0
17 莱安德罗·潘托哈 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
18 亚历克西斯·米纳亚·维拉米尔 0 0 0 0 0 0
19 唐尼·布尔巴诺 0 0 0 0 0 0
20 罗尼·查韦斯 0 0 0 0 0 0
21 胡安·阿尔西瓦尔 0 0 0 0 0 0
22 马特奥·塞瓦略斯 0 0 0 0 0 0
23 罗尼·凯塞多 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-06-03 亚历山大·麦地那 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2025-02-21 迈克尔·查拉 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2025-01-26 费尔南多·普雷森塔多 自由球员
自由球员
已签约
2024-07-01 费尔南多·普雷森塔多 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已解约
2024-07-01 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已解约
2022-06-18 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
已签约
2021-03-12 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
已签约
2021-03-01 威尔逊·福尔科 瓜拉塞奥
瓜拉塞奥
已签约
2020-08-01 莱安德罗·潘托哈 自由球员
自由球员
已签约
2020-01-02 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
租借
2019-02-02 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
租借
2018-07-25 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2018-04-24 威尔逊·福尔科 自由球员
自由球员
已签约
2018-02-27 莱安德罗·潘托哈 昆卡竞技
昆卡竞技
已签约
2017-01-24 莱安德罗·潘托哈 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2016-02-27 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2014-12-31 莱安德罗·潘托哈 理工大学竞技
理工大学竞技
租借结束
2014-02-11 莱安德罗·潘托哈 因巴布拉U20
因巴布拉U20
租借
2014-01-17 威尔逊·福尔科 理工大学竞技
理工大学竞技
已签约
2014-01-01 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
已签约
2013-07-09 威尔逊·福尔科 民族竞技
民族竞技
已签约
2012-01-27 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2010-12-31 威尔逊·福尔科 马卡拉
马卡拉
租借结束
2010-01-29 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
租借
2009-12-31 威尔逊·福尔科 瓜亚基尔巴塞罗那
瓜亚基尔巴塞罗那
租借结束
2009-02-10 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
租借
2008-12-31 威尔逊·福尔科 昆卡竞技
昆卡竞技
租借结束
2008-10-14 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 费尔南多·普雷森塔多 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-01 威尔逊·福尔科 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-19 亚历山大·麦地那 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2023-07-01 费尔南多·普雷森塔多 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2023-01-18 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2023-01-01 迈克尔·查拉 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2022-03-01 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
已签约
2020-12-31 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
租借结束
2020-08-01 莱安德罗·潘托哈 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2019-12-31 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
租借结束
2019-02-01 威尔逊·福尔科 瓜拉塞奥
瓜拉塞奥
已签约
2018-04-24 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2017-01-24 莱安德罗·潘托哈 昆卡竞技
昆卡竞技
已签约
2016-01-01 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
已签约
2015-02-24 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2014-12-31 莱安德罗·潘托哈 因巴布拉U20
因巴布拉U20
租借结束
2014-02-11 莱安德罗·潘托哈 理工大学竞技
理工大学竞技
租借
2013-07-09 威尔逊·福尔科 理工大学竞技
理工大学竞技
已签约
2013-01-22 威尔逊·福尔科 民族竞技
民族竞技
已签约
2013-01-01 迈克尔·查拉 民族竞技
民族竞技
已签约
2010-12-31 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
租借结束
2010-01-29 威尔逊·福尔科 马卡拉
马卡拉
租借
2010-01-01 莱安德罗·潘托哈 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约
2009-12-31 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
租借结束
2009-02-10 威尔逊·福尔科 瓜亚基尔巴塞罗那
瓜亚基尔巴塞罗那
租借
2008-12-31 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
租借结束
2008-10-14 威尔逊·福尔科 昆卡竞技
昆卡竞技
租借
2006-01-01 威尔逊·福尔科 因巴布拉U20
因巴布拉U20
已签约

足球热门球队

篮球热门球队