360体育直播
CD独立青年
CDIndependienteJuniors
球队市值:0
所属联赛厄乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介CD独立青年(英文名:CDIndependienteJuniors,粤语名:), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前CD独立青年的市值为:0,CD独立青年共有球员46人,外籍球员18人,我们将为你实时更新CD独立青年赛事数据信息。
全部
意甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-09-25 尼斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-30 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-03 AC米兰 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-30 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-03 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-25 尼斯 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 索耶尔·特雷霍斯 0 0 巴拿马 0 0 0 0
2 汉塞尔·德尔加多 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
3 杰里米·法凡 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
4 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
5 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
6 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
7 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
8 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
9 亚历克西斯·维拉 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
12 0 0 巴西 0 0 0 0
13 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
14 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
15 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
16 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
17 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
18 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
19 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
20 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
21 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
27 让·皮埃尔·阿罗约 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
28 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
29 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
30 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
31 尤利塞斯·阿尔巴诺·奇乔利 0 0 阿根廷 0 0 0 0
32 加里斯·米纳 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
33 让·阿罗约 0 0 0 0 0 0
34 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
35 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
36 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
37 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 Maikel Josue·Caicedo Ayov 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
50 Garis Aldair·Mina Ortiz 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-24 索耶尔·特雷霍斯 CD阿拉比
CD阿拉比
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 索耶尔·特雷霍斯 CD阿拉比
CD阿拉比
转会

足球热门球队

篮球热门球队